业务种类 | 费用(美元/件) | |
外交护照 公务护照 公务普通护照 | 颁发 | 0 |
换发 | 0 | |
补发 | 0 | |
加注 | 0 | |
普通护照 | 颁发 | 18 |
换发 | 18 | |
补发 | 18 | |
加注 | 0 | |
旅行证 | 18 | |
回国证明 | 0 | |
香港特区护照 | 手续费 | 10 |
香港特区入境身份陈述书 | 手续费 | 10 |
进入许可 | 10 |
中国公民旅行证件收费标准
2024-07-22 15:51
附件:
|
中国公民旅行证件收费标准
2024-07-22 15:51
附件:
|